| Производитель | Алтайлестехмаш |
|---|---|
| Макс. ⌀ бревна | 450мм |
| Мощность | главного привода (2 двигателя) 45 и 37кВт |
Бревнопильный станок
| Промышленный двухвальный станок цепной СБЦ-480 | 45/37 кВт | 1 680 000 |
| Промышленный двухвальный станок цепной СБЦ-480 | 2х45 кВт | 1 775 000 |
| Промышленный двухвальный станок цепной СБЦ-480 | 55/45 кВт | 1 800 000 |
| Промышленный двухвальный станок цепной СБЦ-480 | 2х55 кВт | 1 860 000 |
| Промышленный двухвальный станок цепной СБЦ-480 | 75/55 кВт | 2 100 000 |
*Цена без учета транспортных услуг до г. Красноярска.
** Цена без учета транспортных услуг.(Стоимость уточняйте у региональных менеджеров).

«Алтай-СБГ480» в работе:
Для заказа позвоните на бесплатный номер 8-800-500-32-82
Технические характеристики
| Параметры | Значение | ||
| Диаметр распиливаемых бревен, мм: минимальный в вершине максимальный в комеле |
150 450 |
||
| Длина распиливаемых бревен минимальная, мм | 3000 | ||
| Скорость подачи, м/мин (плавная регулировка) | 0-26 | ||
| Расчетная производительность по сырью в смену 8ч. При среднем диаметре сырья 30см, м3 | до 120 | ||
| Количество пропилов максимальное, шт | 8 | ||
| Диаметр пил, мм | 630 | ||
| Мощность главного привода (2 двигателя), кВт | 45 и 37 | ||
| Мощность приводов подачи суммарная (6 приводов), кВт | 8 | ||
| Частота вращения пилы, об/мин | 1450 | ||
| Общий вес станка, кг | 4500 | ||
| Транспортировочные параметры: | |||
| Д,Ш,В, мм | 8000х2350х2050 | ||
* По заказу покупателя