Кол-во пил | до 8 штук. |
---|---|
Длина пилы | 250 |
Мощность | 15 кВт |
Произв-ость | до 25, м3/час |
многопильный станок Алтай КС 500
Купить многопильный станок можно в двух вариантах:
Одновальный кромкообрезной станок ОКС-500 | 15 кВт | 455 000 |
Одновальный кромкообрезной станок ОКС-500 | 22 кВт | 480 000 |
* Мощность электро-двигателей зависит от пожелания покупателя. Возможность плавной регулировки скорости подачи обеспечивается частотным преобразователем – поставляется как опция.
*Цена без учета транспортных услуг до г. Красноярска.(Цена со склада в г. Красноярск + 3000 руб.)
** Цена без учета транспортных услуг.(Стоимость уточняйте у региональных менеджеров).
Параметры | Значение |
Установленная мощность, кВт | 15,75 |
Производительность на входе, м3/час | до 25 |
Диаметр пил, мм | 200 |
Диаметр пильного вала, мм | 50 |
Максимальное количество пил в постове, шт | 8 |
Ширина постова, мм | 600 |
Максимальное сечение лафета, мм | 500х50 |
Минимальная длина лафета, мм | 400 |
Мощность главного эл. двигателя, кВт | 15, 22*, 30* |
Частота вращения пилы, об/мин | 4500 |
Привод продольной подачи, тип | электромех |
Мощность эл. двигателя подачи, кВт | 0,75 |
Скорость продольного перемещения, м/мин | 15 |
Транспортировочные параметры: | |
– высота, мм | 1330 |
– ширина, мм | 1010 |
– длина, мм | 1620 |
– общий вес, кг | 450 |
– объем, м3 | 2,5 |
* Мощность электро-двигателей зависит от пожелания покупателя. Возможность плавной регулировки скорости подачи обеспечивается частотным преобразователем – поставляется как опция. |