Оцилиндровочный станок КЕДР
| Длина бревна (мм.) | 6200 |
| Минимальный диаметр чашкореза (мм) | 160 |
| Максимальный диаметр чашкореза (мм) | 240 |
| Мощность двигателя привода фрезы (кВт)/Привода вращения бревна (кВт) | 7.5/1.1 |
|
Напряжение (V) |
380 |
| Вращение бревна (об/мин) | 30-45-60 |
| Подъем/опускание фрезы | ручное |
| Перемещение станка вдоль бревна | ручное |
| Габариты станка длина/высота/ширина (мм) | 800/1150/1250 |
| Габариты рельсового пути (3 секции) длина/высота/ширина (мм) | 7500/140/1060 |
| Вес общий (кг.) | 600 |
| Фреза универсальная – калибровка/нарезка паза/выборка чашки
обработка брёвен диаметром (мм.) |
160-200 |
| Добавочная фреза для выборки чашки брёвен диаметром (мм) | 200-240 |
| Производительность по 1 бревну «под ключ» (мин) | 15-30 |
| Обработка заготовок диаметром (мм) | до 500 |