Торцовочный станок “Алтай ТМ” Торцовка
| Параметры | Значение | ||
| Установленная мощность, кВт | 3 | ||
| Максимальный размер заготовки, мм | 300х100 | ||
| Размер пилы, мм | 450 | ||
| Частота вращения пилы, об/мин | 3000 | ||
| Напряжение питания (род тока), В | 380 (3-фазный) | ||
| Габаритные размеры станка, мм (LxBxH) | 500x1005x1426 | ||
| Масса станка, кг | 120 | ||
| Параметры | Значение | ||
| Установленная мощность, кВт |
3 |
||
| Максимальный размер заготовки, мм | 300х100 | ||
| Размер пилы, мм | 450 | ||
| Частота вращения пилы, об/мин | 3000 | ||
| Напряжение питания (род тока), В | 380 (3-фазный) | ||
| Габаритные размеры станка, мм (LxBxH) | 500x1005x1426 | ||
| Масса станка, кг | 120 | ||